Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Désignation : | PHILIPS 15PF4121 Téléviseur LCD 38 cm (15") |
Date de sortie (approx.) : | Février 2006 |
| | 
|
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Technologies : | TFT à matrice active Technologie Crystal Clear |
Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
Aspect (ratio) : | 4:3 |
Surface visible : | 38 cm (15") |
Résolution : | 1024 x 768 |
Temps de réponse : | 16 ms |
Luminosité : | 450 cd/m² |
Taux de contraste : | 500:1 |
Angle de vision Horiz. : | 130° |
Angle de vision Vert. : | 100° |
Traitements de la surface : | Anti-Reflet |
| | |
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 2D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Technologie Crystal Clear Contrast Plus |
Audio : | Système audio : 2 x 2 Watt RMS Accentuation du son : Amélioration dynamique des basses Système audio : Mono, Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround Égaliseur : 5 bandes Limite automatique de volume (AVL) |
Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Nombre de chaînes : 100 Attribution automatique du nom des chaînes Installation automatique des chaînes (ACI) Automatic Tuning System (ATS) Mise en mémoire automatique Réglage avec précision Réglage numérique PLL Plug & Play Nom de programme Tri Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF Système TV: PAL : B/G, D/K, I / SECAM : B/G, D/K, L/L' Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM Afficheur du tuner: PLL |
Tuner TNT : | non |
Teletexte : | oui (10 pages) Type : Smart Text 4 pages préférées, Ligne d'informations sur les programmes |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Fonctions TV : | Réglage de la netteté Réglage de la température de couleur Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3 Commandes accessibles par menu Affichage sur écran (OSD) Liste des programmes Smart Picture Control Smart Sound Control Horloge : Programmation de mise en veille |
Réglage de l'inclinaison : | non |
Compatible Support Mural : | non |
| | |
Connectique du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Entrées Vidéo : | DVI-I • Péritel • S-Vidéo • Composite
Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB |
Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo |
Autres entrées : | Antenne TV |
Sorties Audio : | Casque Stéréo |
| | |
Autres informations du téléviseur LCD PHILIPS 15PF4121 |
Aspect / Couleurs : | Argent et noir |
Dimensions pied compris : | 348 x 472 x 153 mm (H x l x P) |
Dimensions sans pied : | 308 x 472 x 76 mm (H x l x P) |
Poids Net : | 5.00 Kg |
Consommation en marche : | 42 Watt |
Consommation en veille : | 1 Watt |
Accessoires fournis : | Télécommande Cordon d'alimentation Guide de mise en route Carte d'enregistrement Support pour installation sur table Manuel d'utilisation |
Autres Informations : | Résolutions formats informatiques - 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz - 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz - 720 x 400 @ 70 Hz - 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz - 832 x 624 @ 75 Hz - 1 024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
Résolutions formats vidéo - 640 x 480i @ 1Fh - 640 x 480p @ 2Fh - 720 x 576i @ 1Fh - 720 x 576p @ 2Fh - 1280 x 720p @ 3Fh - 1 920 x 1 080 @ 2Fh
Divers - Température ambiante: +5 °C/+45 °C - Alimentation: CA 90-240 |
Code EAN : | 87 10895 94331 4 / 8710895943314 |